GC Serisi CNC Dikey Silindirik Taşlama Makinesi
ÖNE ÇIKANLAR
- Yüksek rijitliğe ve termal kararlılığa sahiptir.
- İç ve dış taşlama, uç yüzey taşlama ve silindirik taşlama dahil olmak üzere çeşitli taşlama modlarını gerçekleştirebilir.
- Otomatik takım değiştirme, çevrimiçi ölçüm ve proses kütüphanesi yönetimini destekleyerek, bireysel makinelerin ve üretim hatlarının üretim verimliliğini artırır.
- Bu ürün, küçük ve orta boyutlu disk, halka ve rulman bileşenlerini kapsar ve otomotiv, havacılık ve enerji gibi sektörler için uygundur.
Teknik Parametreler
- GC-600V
- GC-600HV
- GC-800V
- GC-800HV
- GC-1000V
- GC-1000HV
- GC-400VS
- GC-400DVS
- GC-400HVS
- GC-600VS
- GC-600DVS
- GC-600HVS
| Öğe | Birim | GC-600V | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ650 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 950 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 450 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 350 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | 800 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ600 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0~150 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 11/1050 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | / | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | / | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | / | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | / | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 1150 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽6000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 950 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 17.5/19 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 50 | |
| Öğe | Birim | GC-600V | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ650 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 950 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 450 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 350 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | 800 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ600 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0~150 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 11/1050 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | φ350 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | 1:6 | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | 25/60 | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | 500-5000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 575/575 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽6000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 950/950 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5×2/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 19.5/21 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 80 | |
| Öğe | Birim | GC-800V | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ850 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 950 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 450 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 350 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | 800 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ800 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0~150 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 11/1050 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | / | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | / | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | / | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | / | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 1150 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 950 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 18/19.5 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 50 | |
| Öğe | Birim | GC-800HV | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ850 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 950 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 450 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 350 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | 800 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ800 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0~150 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 11/1050 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | φ350 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | 1:6 | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | 25/60 | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | 500-5000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 575/575 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 950/950 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5×2/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 20/21.5 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 80 | |
| Öğe | Birim | GC-1000V | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ1010 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 900 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 400 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 300 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | Düşük hız: 4000, Yüksek hız: 1500 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ1000 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽100 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 23/2250 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | / | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | / | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | / | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | / | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 1150 |
| Besleme Hızı | mm/dak | / | |
| Minimum Ayar | mm | / | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | / |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 18.5/20 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 60 | |
| Öğe | Birim | GC-1000HV | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap (φ150 Taşlama Çarkı) | mm | φ1010 |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 900 | |
| Dış Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 400 | |
| İç Çap Taşlama Yüksekliği | mm | 300 | |
| Tablo Yük Kapasitesi | kilogram | Düşük hız: 4000, Yüksek hız: 1500 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ1000 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽100 | |
| Döner Tabla Gücü / Tork | kW/Nm | 23/2250 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Taşlama Çarkı Çapı (Dikey Mil) | mm | φ50-φ300 |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dikey Mil) | / | HSK-C100 | |
| Mil Gücü / Torku (Dikey Mil) | kW/Nm | 28/109 | |
| Mil Hızı (Dikey Mil) | devir | 500-8000 | |
| Taşlama Çarkı Çapı (Yatay Mil) | mm | φ350 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Yatay Mil) | / | 1:6 | |
| İş Mili Gücü / Torku (Yatay İş Mili) | kW/Nm | 25/60 | |
| İş mili hızı (yatay iş mili) | devir | 500-5000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 575/575 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 900/900 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 |
| Z1, Z2 Ekseni (*FANUC Servo) | kW/Nm | 3.0/27 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Temizleme) | kW | 1.5×2/0.55 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (U×G×Y) | mm | 3700×3700×3900 | |
| Çalışma Alanı (U×G×Y) | mm | 4000×4000×4900 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 20.5122 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 90 | |
| Öğe | Birim | GC-400VS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ400 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | φ120 | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ400 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 5.3/250 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ80 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:5 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | / | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 6 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 37 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 6/6.5 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 18 | |
| Öğe | Birim | GC-400DVS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ400 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | φ60 | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ400 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 5.3/250 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ80 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:5 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | HSK-C63 | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 6/13 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 37/20 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000/8000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400/400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500/500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55×2/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 717.5 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 35 | |
| Öğe | Birim | GC-400HVS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ400 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | / | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ400 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 5.3/250 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mil | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ120 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:5 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | HSK-C40 | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 6/8.5 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 37/10 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000/8000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400/400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500/500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55×2/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 717.5 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 30 | |
| Öğe | Birim | GC-600VS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ600 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | φ120 | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ600 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 8.4/320 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mile | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ80 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:6 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | / | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 25 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 60 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0~5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 2.9/18.6 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 6.517 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 40 | |
| Öğe | Birim | GC-600DVS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ600 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | φ60 | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ600 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 8.4/320 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mile | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ80 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:6 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | HSK-C63 | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 25/13 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 60120 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000/8000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400/400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500/500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0~5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 2.9/18.6 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55×2/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 7.518 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 60 | |
| Öğe | Birim | GC-600HVS | |
| İşleme Kapasitesi | Maksimum Taşlanabilir Dış Çap | mm | φ600 |
| Min. Öğütülebilir İç Çap | mm | / | |
| Masa yüzeyinden mil ucuna olan mesafe | mm | 550 | |
| Döner Tabla (Çalışma Masası) | Masa Çapı | mm | φ600 |
| Döner Tabla Hızı | devir | 0∽250 | |
| Döner Tabla Gücü / Torku | kW/Nm | 8.4/320 | |
| Taşlama Çarkı ve Elektrikli Mile | Maksimum Taşlama Taşı Boyutu (Dış Çap) | mm | φ350 |
| Minimum Taşlama Taşı Boyutu (İç Çap / Yüzey) | mm | φ120 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (Dış Çap) | / | 1:6 | |
| Taşlama Çarkı Mil Arayüzü (İç Çap / Yüzey) | / | HSK-C63 | |
| İş Mili Gücü (Dış Çap / İç Çap) | kW | 25/13 | |
| Mil Torku (Dış Çap / İç Çap) | Nm | 60120 | |
| Nominal Hız (Dış Çap / İç Çap) | devir | 4000/8000 | |
| X1 / X2 Ekseni (Sol ve Sağ) | Sol ve Sağ Seyahat | mm | 400/400 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0∽5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Z1 / Z2 Ekseni (Yukarı ve Aşağı) | Yukarı ve Aşağı Seyahat | mm | 500/500 |
| Besleme Hızı | mm/dak | 0~5000 | |
| Minimum Ayar | mm | 0.001 | |
| Motorlar | X1, X2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 1.8/11.5 |
| Z1, Z2 Ekseni (*Yaskawa Servo) | kW/Nm | 2.9/18.6 | |
| Soğutma Pompası (Soğutma / Su Tabancası) | kW | 0.55×2/0.37 | |
| Taşıma ve Paketleme Boyutları (UxGxY) | mm | 3500×3000×3000 | |
| Çalışma Alanı (UxGxY) | mm | 4500×3500×2800 | |
| Makinenin Net Ağırlığı / Brüt Ağırlığı (Yaklaşık) | ton | 7.518 | |
| Gerekli Maksimum Güç (Yaklaşık) | kva | 60 | |
Makine Tanıtımı
Çoklu İşleme ve Otomasyon Özellikleri
- Büyük ve küçük lineer kılavuz kızakları, orta ve küçük lineer kılavuzlar, bilyalı rulmanlar ve raylar, çapraz kılavuzlar vb. gibi çeşitli iç ve dış yay oluklarının profesyonel hassas taşlama işlemi.
- Standart taşlama programları: yarı otomatik, otomatik kızak taşlama ve otomatik kılavuz ray taşlama.
- Seçilebilir besleme yöntemleri: sol taraf, sağ taraf ve her iki taraf; besleme hızı, öğretme modu kullanılarak tek dokunuşla girilebilir.
- Toplam taşlama hacmi ayarlandıktan sonra, kaba taşlama, yarı ince taşlama, ince taşlama ve ultra ince taşlama için ilerleme hızı ve geçiş sayısı ayarlanabilir ve farklı sol ve sağ hızlar ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Standart taşlama diski bileme programları: taşlama için otomatik kızak bileme, taşlama için otomatik lineer kılavuz bileme.
- Otomatik taşlama diski bileme ve otomatik dengeleme, iş parçasının taşlama boyutlarının doğruluğunu sağlar. Ekranda otomatik alarm gösterimi ile kendi kendine teşhis fonksiyonuna sahiptir.




