HBMT Serisi Mil Tipi 6 Eksenli Yatay Delme ve Frezeleme Makinesi
ÖNE ÇIKANLAR
- Mil torku 2600 Nm (ağır kesim) + 6 eksenli eş zamanlı çalışma, rijitlik ve esnekliği dengeleme;
- Farklı yüklere uyum sağlamak için 3 eksenli sertleştirilmiş/doğrusal kılavuz seçenekleri mevcuttur;
- 0,001 mm çözünürlük, yüksek fiyat-performans oranı.
- Uygulama alanları: İş makineleri parçaları, otomotiv kalıpları, büyük dişliler.
Teknik Özellikler
- HBM-110T2T
- HBM-110T3T
- HBM-130T2T
- HBM-130T3T
Proje | HBM-110T2T | |
| İşleme kapsamı | X/Y/Z ekseni hareketi | 2000×2000×1500mm |
| Çap/mil hareketi | 110/500 mm | |
| Mil merkezi ile masa arası | 50-2050 mm | |
| Mil ile masa merkezi arası | 100-2100 mm | |
| Dönme açısı | 15°/-45° | |
| Guideway | Üç eksenli sert ray (isteğe bağlı üç eksenli ray) | |
| Masa | Masa boyutu | 1440×1600mm |
| Maksimum tablo yükü | 8000 kg | |
| Minimum derece | 0.001° | |
| T-oluk (genişlik)×aralık) | 24×160 mm | |
| Mil | İletim modu | Tam teçhizat |
| Maksimum mil hızı | 2500 devir/dakika | |
| Mil motoru gücü | 22/26KW | |
| Mil motoru torku | 2600 Nm | |
| Konik/çekme pimi | BT50-45° | |
| Sürücü beslemesi | X/Y/Z ekseninin hızlı hareketi | 10/10/10/4 |
| Hızlı dönüş | 1 | |
| Kesme yemi oran | 6/6/6/2 | |
| Minimum çözünürlük | 0,001 mm | |
| Diğerleri | Alet depolama | 40/60 |
| Güç | 75 kW | |
| Yükseklik | 5100 mm | |
| Uzunluk×Genişlik | 7500×7800mm | |
| Ağırlık | 28000 kg | |
Proje | HBM-110T3T | |
| İşleme kapsamı | X/Y/Z ekseni hareketi | 3000×2000×1500mm |
| Çap/mil hareketi | 110/500 mm | |
| Mil merkezi ile masa arası | 50-2050 mm | |
| Mil ile masa merkezi arası | 100-2100 mm | |
| Dönme açısı | 15°/-45° | |
| Guideway | Üç eksenli sert ray (isteğe bağlı üç eksenli ray) | |
| Masa | Masa boyutu | 1440×1600mm |
| Maksimum tablo yükü | 8000 kg | |
| Minimum derece | 0.001° | |
| T-oluk (genişlik)×aralık) | 24×160 mm | |
| Mil | İletim modu | Tam teçhizat |
| Maksimum mil hızı | 2500 devir/dakika | |
| Mil motoru gücü | 22/26KW | |
| Mil motoru torku | 2600 Nm | |
| Konik/çekme pimi | BT50-45° | |
| Sürücü beslemesi | X/Y/Z ekseninin hızlı hareketi | 10/10/10/4 |
| Hızlı dönüş | 1 | |
| Kesme yemi oran | 6/6/6/2 | |
| Minimum çözünürlük | 0,001 mm | |
| Diğerleri | Alet depolama | 40/60 |
| Güç | 75 kW | |
| Yükseklik | 5100 mm | |
| Uzunluk×Genişlik | 8500×7800mm | |
| Ağırlık | 30000 kg | |
Proje | HBM-130T2T | |
| İşleme kapsamı | X/Y/Z ekseni hareketi | 2000×2000×1500mm |
| Çap/mil hareketi | 130/700 mm | |
| Mil merkezi ile masa arası | 50-2050 mm | |
| Mil ile masa merkezi arası | 0-2160 mm | |
| Dönme açısı | 15°/-45° | |
| Guideway | Üç eksenli sert ray (isteğe bağlı üç eksenli ray) | |
| Masa | Masa boyutu | 1440×1600mm |
| Maksimum tablo yükü | 8000 kg | |
| Minimum derece | 0.001° | |
| T-oluk (genişlik)×aralık) | 24×160 mm | |
| Mil | İletim modu | Tam teçhizat |
| Maksimum mil hızı | 2500 devir/dakika | |
| Mil motoru gücü | 22/26KW | |
| Mil motoru torku | 2600 Nm | |
| Konik/çekme pimi | BT50-45° | |
| Sürücü beslemesi | X/Y/Z ekseninin hızlı hareketi | 10/10/10/4 |
| Hızlı dönüş | 1 | |
| Kesme yemi oran | 6/6/6/2 | |
| Minimum çözünürlük | 0,001 mm | |
| Diğerleri | Alet depolama | 40/60 |
| Güç | 75 kW | |
| Yükseklik | 5100 mm | |
| Uzunluk×Genişlik | 7500×7800mm | |
| Ağırlık | 30000 kg | |
Proje | HBM-130T3T | |
| İşleme kapsamı | X/Y/Z ekseni hareketi | 3000×2000×1500mm |
| Çap/mil hareketi | 130/700 mm | |
| Mil merkezi ile masa arası | 50-2050 mm | |
| Mil ile masa merkezi arası | 0-2160 mm | |
| Dönme açısı | 15°/-45° | |
| Guideway | Üç eksenli sert ray (isteğe bağlı üç eksenli ray) | |
| Masa | Masa boyutu | 1440×1600mm |
| Maksimum tablo yükü | 8000 kg | |
| Minimum derece | 0.001° | |
| T-oluk (genişlik)×aralık) | 24×160 mm | |
| Mil | İletim modu | Tam teçhizat |
| Maksimum mil hızı | 2500 devir/dakika | |
| Mil motoru gücü | 22/26KW | |
| Mil motoru torku | 2600 Nm | |
| Konik/çekme pimi | BT50-45° | |
| Sürücü beslemesi | X/Y/Z ekseninin hızlı hareketi | 10/10/10/4 |
| Hızlı dönüş | 1 | |
| Kesme yemi oran | 6/6/6/2 | |
| Minimum çözünürlük | 0,001 mm | |
| Diğerleri | Alet depolama | 40/60 |
| Güç | 75 kW | |
| Yükseklik | 5100 mm | |
| Uzunluk×Genişlik | 8500×7800mm | |
| Ağırlık | 34000 kg | |
Özellikler
Yüksek hassasiyet, yüksek rijitlik, karmaşık kavisli yüzey ve delik işleme için uygundur.
Bağımsız Ar-Ge, tasarım, işleme ve montaj, patentli ürünler.
Ultra hassas yüzey, özel patentli tasarım; mil kutusu A ekseni fonksiyonuyla dönebilir, eğimli kalıp pahı ile derin delik açma/diş açma için uygundur. Üretim verimliliğini ve kalite doğruluğunu artırır. Yeni geliştirilen kovanlı mil yapısı, milin daha yüksek rijitliğini, daha yüksek hassasiyetini ve daha yüksek hızını sağlar.

Yüksek kaliteli Meehanit dökme demir gövdede, kolonun rijitliğini 2796 kat artırabilen yüksek mukavemetli kemer köprü tipi yardımcı yapı kullanılmıştır. İki kez elektrikli fırın yaşlandırması, uzun süreli deprem deformasyonuna karşı dayanıklılığı sağlar.

Yağ basıncıyla sıkıştırma prensibini benimser ve ağır kesimlerde mükemmel hassasiyet ve stabilite sağlar. Döner tabla program kontrollüdür ve her 90 derecede bir otomatik olarak pozisyona döner, bu da çeşitli işleme gereksinimlerine uygundur. Çift türbin servo kontrollü döner tabla da seçilebilir; bu sayede geri dönüş boşluğu ortadan kaldırılır ve ultra yüksek hassasiyet gereksinimleri karşılanır. (B ekseni standarttır)

-2.jpg)
.jpg)




.jpg)






