BOSM-4010/BOSM-9020/BOSM-15010/BOSM-6010 Çift Taraflı Delme ve Frezeleme İşleme Merkezi
ÖNE ÇIKANLAR
- Simetrik iş parçalarının işlenmesi için özel takım tezgahları, mühendislik makinelerinde kullanılır.
- Çift taraflı yüksek hızlı işleme özelliği, ikincil sıkıştırmaya gerek kalmadan tek geçişte delme, frezeleme, delik açma ve diğer işleme işlemlerini mümkün kılar;
- Delme, frezeleme, kılavuz çekme ve delik açma özelliklerine sahip çok fonksiyonlu cihaz, yüksek verimlilik ve yüksek hassasiyet sunar;
- Otomatik yağlama, otomatik soğutma ve otomatik talaş kaldırma cihazlarıyla donatılmıştır.
Teknik Özellikler
- BOSM-4010
- BOSM-9020
- BOSM-15010
- BOSM-6010
| Öğe | BOSM-4010 | |
| Seyahat | Maksimum hareket mesafesi - X ekseni (mm) | 4000 |
| Maksimum hareket mesafesi - Y ekseni (mm) | 2000 | |
| Z ekseni kare kaydırma hareketi (mm) | 700 | |
| Delme ve frezeleme güç ünitesi | Ram yapısı | Kare ram kutusu içinde kutu, merkeze monte edilmiş tip |
| Mil konikliği | BT50 | |
| Maksimum delme çapı (mm) | φ90 | |
| Maksimum delme çapı (mm) | 500 | |
| Diş açma çapı (mm) | M3-M30 | |
| Mil hızı (dev/dak) | 30-6000 | |
| Mil motoru gücü (kW) | 37/37 | |
| Mil ucundan iş tablası merkezine olan mesafe (mm) | Özelleştirilebilir | |
| Üç eksenli tekrarlanabilirlik | X/Y/Z ekseni (mm) | 0.025 |
| Öğe | BOSM-9020 | |
| Seyahat | Maksimum hareket mesafesi - X ekseni (mm) | 9000 |
| Maksimum hareket mesafesi - Y ekseni (mm) | 3000 | |
| Z ekseni kare kaydırma hareketi (mm) | 1000/1500 | |
| Delme ve frezeleme güç ünitesi | Ram yapısı | Kare ram kutusu içinde kutu, merkeze monte edilmiş tip |
| Mil konikliği | BT50 | |
| Maksimum delme çapı (mm) | φ90 | |
| Maksimum delme çapı (mm) | 500 | |
| Diş açma çapı (mm) | M3-M30 | |
| Mil hızı (dev/dak) | 30-6000 | |
| Mil motoru gücü (kW) | 37/37 | |
| Mil ucundan iş tablası merkezine olan mesafe (mm) | Özelleştirilebilir | |
| Üç eksenli tekrarlanabilirlik | X/Y/Z ekseni (mm) | 0.025 |
| Öğe | BOSM-15010 | |
| Çalışma masası | U×G (mm) | 15000×1000 |
| Delme ve frezeleme güç başlığı | Mil konikliği | BT50 |
| Maksimum delme çapı (mm) | 200 | |
| Mil hızı (dev/dak) | 30-6000 | |
| Mil motoru gücü (kW) | 22 | |
| Milin maksimum nominal torku (Nm) | 560 | |
| Mil ucundan iş tablası merkezine olan mesafe (mm) | Özelleştirilebilir | |
| X ekseni | Maksimum hareket mesafesi (mm) | 15000 |
| Y ekseni | 2000 | |
| Z ekseni | 800 | |
| Öğe | BOSM-6010 | |
| Çalışma masası | U×G (mm) | 6000×1000 |
| Delme ve frezeleme güç başlığı | Mil konikliği | BT50 |
| Maksimum delme çapı (mm) | 200 | |
| Mil hızı (dev/dak) | 30-6000 | |
| Mil motoru gücü (kW) | 22 | |
| Milin maksimum nominal torku (Nm) | 560 | |
| Mil ucundan iş tablası merkezine olan mesafe (mm) | Özelleştirilebilir | |
| X ekseni | Maksimum hareket mesafesi (mm) | 6000 |
| Y ekseni | 2000 | |
| Z ekseni | 800 | |
Özellikler
Çift taraflı delme ve frezeleme işleme merkezi, simetrik parçaların işlenmesi için kullanılan bir CNC makinesidir. Makine, özel hareketli bir çalışma tezgahı ve iki takım yatay kare piston ile donatılmıştır; bu sayede iş parçalarının hızlı işlenmesi ve etkili hareket aralığı içinde işlenmesi sağlanabilir. İş parçası delme, frezeleme ve delik açma gibi işlemlerden geçirilebilir. İş parçası tek seferde yerinde işlenebilir (ikincil sıkıştırmaya gerek yoktur), hızlı yükleme ve boşaltma hızı, hızlı konumlandırma hızı, yüksek işleme hassasiyeti ve yüksek işleme verimliliği sunar.

Tamamen dijital kontrol sistemi, isteğe bağlı olarak KND, GSK, Siemens gibi markalarla donatılabilir. Talaş kırma, takım geri çekme, delik pozisyonu simülasyonu ve yeniden kontrol fonksiyonlarına sahiptir. İnsan-makine diyaloğunu, hata telafisini ve otomatik alarmları destekler.

Yüksek kaliteli gri dökme demir HT250 kullanılarak reçine kum kalıplama yöntemiyle üretilen kolon, mükemmel dinamik ve statik rijitlik sunar, deforme olmaz ve istikrarlı performansı korumak için artık gerilimi tamamen ortadan kaldırır.

Kompozit kare pistonlu güç başlığı, geleneksel kılavuz şeritlerini doğrusal kılavuzlarla değiştirerek, kare pistonun rijitliğini korurken kılavuzlama doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

Talaşlar, spiral ve zincir plakadan oluşan iki aşamalı bir sistem aracılığıyla otomatik olarak en sondaki talaş arabasına taşınarak temiz ve verimli bir talaş uzaklaştırma sağlanır.

Video
İşlenebilir Parçalar















-2.jpg)


-2.jpg)




