CBS Serisi Beş Eksenli Dikey İşleme Merkezi
ÖNE ÇIKANLAR
- Beş eksenli tam kapalı devre kontrolü
- Sıcaklık kontrolüne sahip X/Y/Z/C eksenleri
Teknik Özellikler
- CBS200 Serisi
- CBS300 Serisi
- CBS400 Serisi
- CBS500 Serisi
- CBS650 Serisi
- CBS800 Serisi
- CBS1000 Serisi
- CBS1250 Serisi
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS200 | CBS200C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 300*350*250 | 300*350*250 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 130-380 | 130-380 | |
Mil | Mil konikliği | / | E40 | E40 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 30000 | 30000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 11/16.5 | 11/16.5 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 10.3/15.45 | 10.3/15.45 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ200 | Φ200 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 30 | 20 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 47/70 | 47/70 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 743/1320 | 743/1320 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 200/250 | 800/1500 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 122/223 | 110/210 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 25 | 25 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 30/80 | 30/80 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 3 | 3 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 5 | 5 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 30/2 | 30/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 25/2 | 25/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 1097/2750 | 1097/2750 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 1033/1511 | 1033/1511 | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 1920*3030*2360 | 1920*3030*2360 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 3580*3030*2360 | 3580*3030*2360 | |
| Ağırlık | kilogram | 4.8T | 4.8T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS300 | CBS300C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 300*350*250 | 300*350*250 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 130-380 | 130-380 | |
Mil | Mil konikliği | / | E40 | E40 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 30000 | 30000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 11/16.5 | 11/16.5 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 10.3/15.45 | 10.3/15.45 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ300 | Φ300 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 50 | 25 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 47/70 | 47/70 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 743/1320 | 743/1320 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 200/250 | 800/1500 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 122/223 | 110/210 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 25 | 25 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 30/80 | 30/80 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 3 | 3 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 5 | 5 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 30/2 | 30/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 25/2 | 25/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 1097/2750 | 1097/2750 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 1033/1511 | 1033/1511 | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 1920*3030*2360 | 1920*3030*2360 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 3580*3030*2360 | 3580*3030*2360 | |
| Ağırlık | kilogram | 4.8T | 4.8T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS400 | CBS400C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 460*390*400 | 460*390*400 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 155-555 | 155-555 | |
Mil | Mil konikliği | / | A63 | A63 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 20000 | 20000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 30/40 | 30/40 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ400 | Φ400 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 500 | 200 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 55/55 | 55/55 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 1750/3130 | 1750/3130 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 40/80 | 400/1000 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 356/670 | 310/560 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 25 | 25 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 80/120 | 80/120 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 8 | 8 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 7 | 7 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2 | 35/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2 | 35/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 2167/5500 | 2167/5500 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2167/5500 | 2167/5500 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 2000*2910*2850 | 2000*2910*2850 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 3360*2910*2850 | 3360*2910*2850 | |
| Ağırlık | kilogram | 5T | 5T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS500 | CBS500C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 500*600*450 | 500*600*450 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 130-580 | 130-580 | |
Mil | Mil konikliği | / | A63 | A63 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 20000 | 20000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 30/40 | 30/40 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ500 | Φ500 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 600 | 240 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 55/55 | 55/55 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 1750/3130 | 1750/3130 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 40/80 | 400/1000 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 356/670 | 310/560 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 25 | 25 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 80/120 | 80/120 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 8 | 8 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 7 | 7 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2 | 35/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/2 | 35/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 2167/5500 | 2167/5500 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2167/5500 | 2167/5500 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 2230*3403*3070 | 2230*3403*3070 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 2230*5540*3070 | 2230*5540*3070 | |
| Ağırlık | kilogram | 11T | 11T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS650 | CBS650C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 650*800*560 | 650*800*560 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 110-670 | 110-670 | |
Mil | Mil konikliği | / | A63 | A63 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 20000 | 20000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 30/40 | 30/40 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ650 | Φ650 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 800 | 400 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 40/40 | 40/40 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 3500/5800 | 3500/5800 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 50/80 | 350/800 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 960/1600 | 850/1430 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 30 | 30 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 80/120 | 80/120 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 8 | 8 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 7 | 7 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 2800*5081*3500 | 2800*5081*3500 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 2800*7205*3500 | 2800*7205*3500 | |
| Ağırlık | kilogram | 15T | 15T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS800 | CBS800C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 800*910*560 | 800*910*560 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 100-660 | 100-660 | |
Mil | Mil konikliği | / | A63 | A63 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 20000 | 20000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 30/40 | 30/40 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ800 | Φ800 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 1000 | 400 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 40/40 | 40/40 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 3500/5800 | 3500/5800 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 50/80 | 350/800 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 960/1600 | 850/1430 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 30 | 30 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 80/120 | 80/120 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 8 | 8 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 7 | 7 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/2 | 45/2 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 3250/8250 | 3250/8250 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 2800*5081*3500 | 2800*5081*3500 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 2800*7205*3500 | 2800*7205*3500 | |
| Ağırlık | kilogram | 15.5T | 15.5T |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS1000 | CBS1000C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 1050*1250*1000 | 1050*1250*1000 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 130-1130 | 130-1130 | |
Mil | Mil konikliği | / | A100 | A100 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 10,000 | 10,000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 33/49.5 | 33/49.5 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 423/634.5 | 423/634.5 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ1000 | Φ1000 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 2,000 | 800 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 30/30 | 30/30 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 4100/ 7400 –2 | 4100/ 7400 –2 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 30 | 200 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 6238/10000 | 4600/8500 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 40/60 | 40/60 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 120/250 | 120/250 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 20 | 20 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 8 | 8 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/4 | 45/4 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 55/2+30/2 | 55/2+30/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/4 | 35/4 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 3465/10900 –2 | 3465/10900 –2 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 4460/14250 –2 | 4460/14250 –2 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 4300*5700*4830 | 4300*5700*4830 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 4300*7900*4830 | 4300*7900*4830 | |
| Ağırlık | kilogram | – | – |
| ÖĞE | İSİM | BİRİM | CBS1250 | CBS1250C |
Seyahat | X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 1250*1350*1000 | 1250*1350*1000 |
| Mil ucu masa merkezine | mm | 130-1130 | 130-1130 | |
Mil | Mil konikliği | / | A100 | A100 |
| Maksimum iş mili hızı | devir | 10,000 | 10,000 | |
| İş mili gücü (Devam/S3 25%) | kW | 33/49.5 | 33/49.5 | |
| Mil torku (Devam/S3 25%) | N·m | 423/634.5 | 423/634.5 | |
Besleme hızı | X/Y/Z | m/dak | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Besleme hızı | mm/dak | 1-24000 | 1-24000 | |
Döner tabla | Döner tabla çapı | mm | Φ1250 | Φ1250 |
| Tablo yük ağırlığı | kilogram | 2,500 | 1,000 | |
| A ekseni dönüş aralığı | ° | ±110° | ±110° | |
| C ekseni dönüş aralığı | ° | 360° | 360° | |
| A ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 30/30 | 30/30 | |
| A ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 4100/ 7400 –2 | 4100/ 7400 –2 | |
| C ekseni dönüş hızı (S1/MAX) | devir | 30 | 200 | |
| C ekseni torku (S1/MAX) | N·m | 6238/10000 | 4600/8500 | |
ATC | Alet kapasitesi | T | 40/60 | 40/60 |
| Alet çapı maks. (dolu/boş bitişik cep) | mm | 120/250 | 120/250 | |
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 20 | 20 | |
| Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | saniye | 8 | 8 | |
Üç eksen | X ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 45/4 | 45/4 |
| Y ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 55/2+30/2 | 55/2+30/2 | |
| Z ekseni kılavuz rayı (genişlik/adet) | mm/adet | 35/4 | 35/4 | |
| X ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maksimum) | N·m | 3465/10900 –2 | 3465/10900 –2 | |
| Y ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 4460/14250 –2 | 4460/14250 –2 | |
| Z ekseni doğrusal itme kuvveti (Sürekli/Maks.) | N·m | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | 2R40×20 (Bilyalı Vida) | |
Dış Ölçüler | Makine boyutları (U×G×Y) | mm | 4300*5700*4830 | 4300*5700*4830 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 4300*7900*4830 | 4300*7900*4830 | |
| Ağırlık | kilogram | – | – |
Özellikler
Başlıca Performans Avantajları
- CBS serisi CNC işleme merkezi, simetrik kapı tipi çerçeve yapısına sahiptir, bu da onu sağlam ve dayanıklı kılar. İyi bir rijitliğe ve az yer kaplama özelliğine sahiptir.
- Ana makine yüksek mukavemetli dökme demir malzemeden üretilmiştir ve mükemmel hassasiyet korumasını sağlamak için çoklu ısıl işlemlerden geçirilmiştir.
- Alet üç eksen boyunca hareket eder ve iş parçası bağımsız dinamik özelliklere sahiptir.
- X ekseni doğrudan tahrik teknolojisini kullanırken, Y ekseni senkronize kontrol ile paralel doğrudan tahrik teknolojisini kullanır. Bu kurulum yüksek itme gücü, düşük gürültü, hızlı tepki süreleri ve mükemmel dinamik performans sunar. Her üç eksen (XYZ) de geri bildirim için yüksek hassasiyetli doğrusal kodlayıcılar kullanır ve bu da yüksek konumlandırma doğruluğu sağlar.
- Yüksek torklu motorlar, sıfır iletim zinciri ve sıfır boşluk ile A ekseni ve C ekseni dönüşünü sağlayarak yüksek rijitlik sunar; yüksek hassasiyetli açı kodlayıcılar ise hassas konumlandırmayı gerçekleştirir.
- Mil, yüksek hız ve düşük gürültü sağlayan yüksek hızlı elektrikli mil yapısını benimser.
1. KONTROL SİSTEMİ
Siemens ONE, Heidenhain TNC640, C80 Plus
Siemens ONE (Standart)
- 19 inç ekstra büyük LCD ekran
- Alet yörüngesinin dinamik grafiksel gösterimi
- Akıllı uyarı ekranı
- Kendi kendine teşhis fonksiyonları, takım tezgahı işletimini ve bakımını daha kolay ve verimli hale getirir.
- Yüksek hızlı veri yolu iletişimi, CNC sisteminin veri işleme kapasitesini ve kontrol performansını önemli ölçüde artırarak, yüksek kapasiteli programların hızlı ve verimli bir şekilde iletilmesini ve çevrimiçi işlemeyi kolaylaştırır.
Heidenhain TNC640 (İsteğe bağlı)
C80 Plus (İsteğe bağlı)

2. YAPI
Yüksek Rijitlikli Köprü Tipi Yapı 200 | 200C | 300 | 300C | 400 | 400C | 500 | 500C | 650 | 650C | 800 | 800C
- Yüksek ivmelenme ve yavaşlama sırasında X/Y/Z eksenleri iş parçasının boyutundan ve ağırlığından etkilenmez.
- Kompakt ve yüksek rijitliğe sahip yapı, yüksek hızda çalışma sırasında bile sürekli stabilite sağlar.

Yapı Güçlendirme Tasarımı
Yüksek hassasiyet ve tutarlı stabilite sağlar, zorlu işleme sırasında bile rijitliğini korur.

Kutu İçinde Kutu Simetrik Tasarım Yapısı 1000 | 1000C | 1250 | 1250C
- Üretim sırasında iş mili merkezinin stabilitesini sağlayın ve yüksek hassasiyeti etkili bir şekilde elde edin.
- İç içe geçmiş kutu şeklindeki simetrik tasarım, ısı iletimini azaltır, mil merkezini stabilize eder, ortam sıcaklığı etkilerini en aza indirir ve rijitliği, hassasiyeti ve stabiliteyi artırır.

3. X/Y EKSENİNDEN DOĞRUDAN TAHRİKLİ DOĞRUSAL MOTOR
X/Y eksenindeki yüksek performanslı doğrudan tahrikli lineer motor, hassas lineer enkoder geri besleme sistemiyle birleşerek olağanüstü doğruluk ve tepki hızı sağlar. Motor parçaları ve yapısal elemanlar gibi uçak ve uzay sanayilerinin zorlu taleplerini karşılar.
Direkt Tahrikli Doğrusal Motor
- Mekanik olmayan iletim, geri tepmesiz
- Yüksek ivme ve yavaşlama, hızlı tepki süresi
- Yüksek hassasiyeti sürekli olarak koruyun.
- Düşük gürültü ve titreşim
- Kolay bakım

Direkt Tahrikli Tork Motoru
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve konumlandırma doğruluğu, iletim boşluğu yok.
- Yüksek dinamik tepki ve rijitlik, daha hızlı ivme, ara iletim gecikmesi yok.
- Mekanik aşınma yok, yağlama gerektirmez, ultra uzun kullanım ömrü.
- Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, azaltılmış iletim kaybı
- Yüksek tork, düşük hızda denge
- Düşük gürültü

Yüksek Rijitliğe Sahip Makaralı Lineer Kılavuz Ray
- İşleme sırasında yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyet sağlar.

Yüksek Hassasiyetli Doğrusal Kodlayıcı ve Açısal Kodlayıcı
- 5 eksenli işleme sırasında yüksek hassasiyet sağlar.

4. MİL
Dahili Elektrikli Mil
- Bağımsız mil tasarımı, üretimi ve montajı yeteneklerine sahibiz ve temel teknolojilerimiz ile patentlerimiz bulunmaktadır.
- Bağımsız olarak geliştirdiğimiz HSK-E40/HSK-A63/HSK-A100 entegre elektrikli iş mili kullanıyoruz. İş mili dönüş aralığı dahilinde, salınımı ve titreşimi ortadan kaldırarak, yüksek hızlı ve uzun süreli işleme sırasında istikrarlı hassasiyet elde ediyoruz.
- Mil, motoru ve ön ve arka rulmanları soğutmak için zorlamalı soğutma kullanır.
- Atölyede sabit sıcaklık ve nem seviyesi sağlanmakta olup, hassas modüler üretim modeli benimsenmiştir.
- Mil, yüksek rijitlik, yüksek hız, yüksek güç, yüksek tork ve yüksek güvenilirlik özelliklerine sahiptir.

5. DÖNER TABLA
Yüksek Rijitlikte Direkt Tahrik
- Klima ekseni, kendi geliştirdiği bir klima ekseni kızağı ile donatılmıştır.
- Doğrudan tahrik için tork motoru kullanır, mekanik aktarımı ortadan kaldırır ve sıfır boşluk ve sıfır aşınma sağlar, böylece yüksek ivmelenme/yavaşlama hareketleri sırasında yüksek hassasiyet ve düşük gürültü seviyesini korur.
- Yüksek hassasiyetli bir enkoder ile birlikte kullanıldığında, işleme süreci boyunca hassas konumlandırma ve kontrol sağlar.

Video
CBS200
CBS400
CBS500C
CBS800
Uygulamalar

Kanat halkası

Spiral parçalar

Spiral santrifüj pervane

Yuvarlak blisk

Pervane

Fan blisk

Pervane kanadı

Motor muhafazası












