Шлифовальный станок для коленчатых валов серии CRG
ВЫДЕЛЯТЬ
Данная серия станков предназначена для шлифовки коленчатых валов, используемых для шлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов автомобилей, тракторов, дизельных двигателей, локомотивов, судов и т. д.
Технические характеристики
- CRG58/60
- CRG69
- CRG75
- CRG90
- CRG120
| Модель | CRG58/60 |
| Максимальный диаметр поворота над столом (мм) | 580/600 |
| Максимальная длина заготовки (между центрами, мм) | 1600/1800/2000 |
| Максимальная длина заготовки (между кусками, мм) | 1400/1600/1800 |
| Размер колеса (O.Д.×W×I.Д., мм) | 900×32×305 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 120 |
| Угол наклона рабочего стола (°) | 00/10 |
| Модель | CRG69 |
| Максимальный диаметр поворота над столом (мм) | 690 |
| Максимальная длина заготовки (между центрами, мм) | 1600/2190 |
| Максимальная длина заготовки (между кусками, мм) | 1625/2250 |
| Размер колеса (O.Д.×W×I.Д., мм) | 813×19 – 50×203.2 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 1000 |
| Угол наклона рабочего стола (°) | 0 |
| Модель | CRG75 |
| Максимальный диаметр поворота над столом (мм) | 750 |
| Максимальная длина заготовки (между центрами, мм) | 2750/4200 |
| Максимальная длина заготовки (между кусками, мм) | 2750/4200 |
| Размер колеса (O.Д.×W×I.Д., мм) | 813×19 – 50×203.2 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 1400 |
| Угол наклона рабочего стола (°) | 0 |
| Модель | CRG90 |
| Максимальный диаметр поворота над столом (мм) | 900 |
| Максимальная длина заготовки (между центрами, мм) | 4100/5100/6100 |
| Максимальная длина заготовки (между кусками, мм) | 4100/5100/6100 |
| Размер колеса (O.Д.×W×I.Д., мм) | 1000×25 – 70×304.8 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 2500 |
| Угол наклона рабочего стола (°) | 0 |
| Модель | CRG120 |
| Максимальный диаметр поворота над столом (мм) | 1200 |
| Максимальная длина заготовки (между центрами, мм) | 4100/5100/6100 |
| Максимальная длина заготовки (между кусками, мм) | 4100/5100/6100 |
| Размер колеса (O.Д.×W×I.Д., мм) | 1200×25 – 70×304.8 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 5000 |
| Угол наклона рабочего стола (°) | 0 |
Структура
В передней бабке используется ременный привод для переключения скоростей, обеспечивающий три различных режима работы.
Передний и задний патроны имеют прорези, но также доступна конструкция с крестообразным патроном, для которой требуется специальная оснастка.
В трансмиссии передней бабки используется фрикционная муфта для облегчения регулировки.
Продольное перемещение стола может осуществляться вручную или с помощью электропривода.
Быстрое перемещение шлифовальной головки вперед и назад контролируется гидравлической системой.
Шлифовальная головка оснащена роликовыми направляющими, а шпиндель изготовлен из высококачественного материала диаметром 80 мм, что обеспечивает достаточную жесткость и прочность.
Смазка направляющих станины и направляющих головки шлифовального круга осуществляется с помощью автоматической циркуляции масла масляным насосом.
Данный станок может быть оснащен цифровым дисплеем, а шлифовальная головка может использовать гидростатическую шпиндельную систему, разработанную Пекинским университетом авиации и космонавтики.

















