Цилиндрический шлифовальный станок серии CCG (традиционный)
ВЫДЕЛЯТЬ
Цилиндрический шлифовальный станок серии CCG отличается высокой точностью обработки, рациональной компоновкой и централизованной, интуитивно понятной, простой в использовании и безопасной рукояткой управления.
В гидравлическом приводе используется винтовой насос, обеспечивающий плавную работу и низкий уровень шума.
Шлифовальная головка оснащена гидродинамической шпиндельной системой с интегрированными подшипниками скольжения, обеспечивающей высокую точность вращения и жесткость.
В направляющих подачи используется пластиковое покрытие, что повышает стабильность и виброустойчивость при работе на низких скоростях.
Данная серия предназначена для шлифовки наружных поверхностей цилиндрических и конических деталей. Она подходит для обработки единичных и небольших партий.
Технические характеристики
- CCG20
- CCG32
- CCG50
- CCG63
- CCG80
| Модель | CCG20 |
| Диапазон диаметров шлифовки (мм) | 5-200 |
| Высота центра (мм) | 125 |
| Максимальная длина шлифовки (мм) | 500/750/1000 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 50 |
| Размер колеса (наружный диаметр × ширина × внутренний диаметр, мм) | 400×(32-50)×203 |
| Модель | CCG32 |
| Диапазон диаметров шлифовки (мм) | 15-320 |
| Высота центра (мм) | 165 |
| Максимальная длина шлифовки (мм) | 1000/1500 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 150 |
| Размер колеса (наружный диаметр × ширина × внутренний диаметр, мм) | 400×(50-75)×203 |
| Модель | CCG50 |
| Диапазон диаметров шлифовки (мм) | 25-500 |
| Высота центра (мм) | 270 |
| Максимальная длина шлифовки (мм) | 1500/2000/3000/4000 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 2000 |
| Размер колеса (наружный диаметр × ширина × внутренний диаметр, мм) | 750×75×305 |
| Модель | CCG63 |
| Диапазон диаметров шлифовки (мм) | 30-630 |
| Высота центра (мм) | 335 |
| Максимальная длина шлифовки (мм) | 2000/3000/4000/5000 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 3000 |
| Размер колеса (наружный диаметр × ширина × внутренний диаметр, мм) | 750×75×305 |
| Модель | CCG80 |
| Диапазон диаметров шлифовки (мм) | 50-800 |
| Высота центра (мм) | 500 |
| Максимальная длина шлифовки (мм) | 3000/4000/5000/6000 |
| Максимальный вес заготовки (кг) | 5000 |
| Размер колеса (наружный диаметр × ширина × внутренний диаметр, мм) | 900×75×305 |






