Раздельный высокопроизводительный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ BOSM-DS4040/5040/6040/7040
ВЫДЕЛЯТЬ
Этот станок, оснащенный высокопрочной чугунной станиной, линейными направляющими производства Тайваня Hiwin и специализированным сервоприводом шпинделя, обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости и эффективное сверление глубоких отверстий. Уникальная конструкция системы подачи воды с центральным выходом продлевает срок службы инструмента, а автоматическое удаление стружки и центральная система фильтрации создают чистую и экологичную рабочую среду в цехе. Четырехкулачковый самоцентрирующийся патрон обеспечивает быстрое зажимание, решая проблему зажима крупных кольцевых деталей. Он помогает предприятиям достичь автоматизированного, эффективного и крупносерийного производства различных видов продукции, а передовые технологии определяют будущее.
Технические характеристики
- BOSM-DS4040
- BOSM-DS5040
- BOSM-DS6040
| лтем | BOSM-DS4040 | |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки | ДхШ (мм) | 4000×4000 |
| Четырехрядная рельсовая буровая головка поршневого типа | Конус шпинделя | БТ50 |
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 (Необязательно) | |
| Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | Определите на основе имеющихся данных. | |
| Повторяемость по трем осям | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 |
| Система ЧПУ | KND/GSK/SIEMENS/FANUC (опционально) | |
| Журнал Tool | Дополнительный магазин на 24 инструмента | |
| лтем | BOSM-DS5040 | |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки | ДхШ (мм) | 5000×4000 |
| Четырехрядная рельсовая буровая головка поршневого типа | Конус шпинделя | БТ50 |
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 (Необязательно) | |
| Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | Определите на основе имеющихся данных. | |
| Повторяемость по трем осям | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 |
| Система ЧПУ | KND/GSK/SIEMENS/FANUC (опционально) | |
| Журнал Tool | Дополнительный магазин на 24 инструмента | |
| лтем | BOSM-DS6040 | |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки | ДхШ (мм) | 6000×4000 |
| Четырехрядная рельсовая буровая головка поршневого типа | Конус шпинделя | БТ50 |
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 (Необязательно) | |
| Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | Определите на основе имеющихся данных. | |
| Повторяемость по трем осям | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 |
| Система ЧПУ | KND/GSK/SIEMENS/FANUC (опционально) | |
| Журнал Tool | Дополнительный магазин на 24 инструмента | |
Детали, обработанные на станке.

Сопутствующие товары
- Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и неподвижной балкой
- Мощный фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ и четырехкулачковым самоцентрирующимся патроном.
















