BOSM-DPH 2022/2625/3022/4026 Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с неподвижной балкой и ЧПУ
ВЫДЕЛЯТЬ
- Двигатель мощностью 22-37 кВт + конус BT50, высокая мощность резки;
- Интегрированная рама портала + чугун HT250, стабильная жесткость и хорошая виброустойчивость;
- Подходит для изготовления фланцев/корпусов/конструкционных элементов, многопроцессной интегрированной обработки.
Технические характеристики
- BOSM-DPH2022
- BOSM-DPH2625
- BOSM-DPH3022
- BOSM-DPH4026
| Элемент | BOSM-DPH2022 | ||
| Путешествовать | Максимальный ход по оси X (мм) | 2000 | |
| Максимальный ход по оси Y (мм) | 2200 | ||
| Максимальный ход шпинделя по оси Z (мм) | 600 | ||
| Рабочий стол | Расстояние от конца шпинделя до Рабочий стол (мм) | Макс. | 800 |
| Мин. | 200 | ||
| ДхШ (мм) | 2000×2000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка (кг) (Равные позиции) | 7000 | ||
| Т-образный паз (мм) | 8×28 | ||
| Бурение поршневого типа Силовая головка | Конус шпинделя (мм) | БТ50 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 | ||
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | ||
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | ||
| Повторяемость | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 | |
| Масса | Примерно 21(т) | ||
| Элемент | BOSM-DPH2625 | ||
| Путешествовать | Максимальный ход по оси X (мм) | 2500 | |
| Максимальный ход по оси Y (мм) | 2600 | ||
| Максимальный ход шпинделя по оси Z (мм) | 600 | ||
| Рабочий стол | Расстояние от конца шпинделя до Рабочий стол (мм) | Макс. | 800 |
| Мин. | 200 | ||
| ДхШ (мм) | 2500×2000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка (кг) (Равные позиции) | 9000 | ||
| Т-образный паз (мм) | 8×28 | ||
| Бурение поршневого типа Силовая головка | Конус шпинделя (мм) | БТ50 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 | ||
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | ||
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | ||
| Повторяемость | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 | |
| Масса | Примерно 24(т) | ||
| Элемент | BOSM-DPH3022 | ||
| Путешествовать | Максимальный ход по оси X (мм) | 3000 | |
| Максимальный ход по оси Y (мм) | 2200 | ||
| Максимальный ход шпинделя по оси Z (мм) | 600 | ||
| Рабочий стол | Расстояние от конца шпинделя до Рабочий стол (мм) | Макс. | 800 |
| Мин. | 200 | ||
| ДхШ (мм) | 3000×2000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка (кг) (Равные позиции) | 9000 | ||
| Т-образный паз (мм) | 10×28 | ||
| Бурение поршневого типа Силовая головка | Конус шпинделя (мм) | БТ50 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 | ||
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | ||
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | ||
| Повторяемость | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 | |
| Масса | Примерно 32(т) | ||
| Элемент | BOSM-DPH4026 | ||
| Путешествовать | Максимальный ход по оси X (мм) | 4000 | |
| Максимальный ход по оси Y (мм) | 2600 | ||
| Максимальный ход шпинделя по оси Z (мм) | 1000 | ||
| Рабочий стол | Расстояние от конца шпинделя до Рабочий стол (мм) | Макс. | 1200 |
| Мин. | 200 | ||
| ДхШ (мм) | 4000×2200 | ||
| Максимально допустимая нагрузка (кг) (Равные позиции) | 10000 | ||
| Т-образный паз (мм) | 12×28 | ||
| Бурение поршневого типа Силовая головка | Конус шпинделя (мм) | БТ50 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000/6000 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 22/30/37 | ||
| Максимальный диаметр сверления (мм) | φ96 | ||
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (мм) | М36 | ||
| Повторяемость | Ось X/Y/Z (мм) | 0.025 | |
| Масса | Примерно 35(т) | ||
Функции
Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с неподвижной балкой и портальным расположением рамы BOSM-2625 — это оборудование для механической обработки, объединяющее передовые технологии, такие как машиностроение, электротехника и гидравлика. Он в основном используется для обработки плоскостей, фланцев, клапанов, конструкционных деталей и отверстий. Широко используемый для черновой и чистовой обработки различных листовых, коробчатых и каркасных деталей в машиностроительной промышленности, этот станок позволяет осуществлять одновременное перемещение вертикальной фрезерной головки по горизонтали (ось Y) и вертикали (ось Z) вместе с продольным перемещением рабочего стола (ось X). Он может выполнять многопроцессную обработку, такую как фрезерование, расточка, сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование. Вся конструкция станка выполнена в виде портальной рамы, обладающей высокой жесткостью и хорошей точностью, что делает его предпочтительным оборудованием для пользователей, стремящихся к высокоэффективной обработке.

Материал – чугун HT250; поперечная балка и колонны образуют единую конструкцию рамы портального крана.
Прочные линейные направляющие обеспечивают высокую точность позиционирования.

Трехмерная вспомогательная оптимизированная конструкция с рациональным расположением ребер для обеспечения высокой жесткости и прочности.
Высокая чувствительность, низкий уровень высокоскоростной вибрации, высокая несущая способность, виброустойчивость и хорошие эксплуатационные характеристики.

Обхватывающая буровая головка с четырьмя линейными направляющими обеспечивает высокую жесткость хода и плавную работу на низких скоростях.
В шпиндельном блоке используется высокоскоростной шпиндель тайваньской марки с внутренним охлаждением, обеспечивающий высокую точность и производительность.

Обрабатываемые детали




Сопутствующие товары
- Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и неподвижной балкой
- Мощный фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ и четырехкулачковым самоцентрирующимся патроном.
















