BOSM-DPH 1212/2212/2015/3212/4212 Высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с неподвижной балкой и ЧПУ
ВЫДЕЛЯТЬ
- Цельнолитая конструкция + двойной отжиг, высокая жесткость и устойчивость к деформации;
- Многопозиционный полностью автоматический станок, подходящий для обработки фланцев/конструкционных деталей и других заготовок;
- Шпиндельный двигатель мощностью 15/22 кВт + конус BT40/BT50, достаточная мощность резки;
- Несколько моделей, подходящих для различных диапазонов обработки;
Технические характеристики
- BOSM-DPH1212
- BOSM-DPH2212
- BOSM-DPH2015
- BOSM-DPH3212
- BOSM-DPH4212
| Элемент | BOSM-DPH1212 | |
| Путешествовать | Макс.travel-X-axis (мм) | 1200 |
| Макс.tравел-Й-axis (мм) | 1200 | |
| Максимальный диаметр шпинделя.tравел-З-axis (мм) | 500 | |
| Рабочий стол | Эффективный sразмер wрабочий стол (мм) | 1000×1000 |
| Макс. aдопустимый lуд (кг) (eкачественно pшнурованный) | 4000 | |
| Поршневого типа dбурение pвласть hголова | Шпиндель tбумага (мм) | BT40/BT50 |
| Шпиндель sскорость (об/мин) | 3000/6000 | |
| Шпиндель mмотор pмощность (кВт) | 15/22 | |
| Инструмент mжурнал | Дополнительный магазин BT40 на 24 инструмента | |
| Повторяемость | X/Y/Z-axis (мм) | 0.025 |
| Элемент | BOSM-DPH2212 | |
| Путешествовать | Макс.travel-X-axis (мм) | 2200 |
| Макс.tравел-Й-axis (мм) | 1200 | |
| Максимальный диаметр шпинделя.tравел-З-axis (мм) | 500 | |
| Рабочий стол | Эффективный sразмер wрабочий стол (мм) | 2000×1000 |
| Макс. aдопустимый lуд (кг) (eкачественно pшнурованный) | 4000 | |
| Поршневого типа dбурение pвласть hголова | Шпиндель tбумага (мм) | BT40/BT50 |
| Шпиндель sскорость (об/мин) | 3000/6000 | |
| Шпиндель mмотор pмощность (кВт) | 15/22 | |
| Инструмент mжурнал | Дополнительный магазин BT40 на 24 инструмента | |
| Повторяемость | X/Y/Z-axis (мм) | 0.025 |
| Элемент | BOSM-DPH2015 | |
| Путешествовать | Макс.travel-X-axis (мм) | 2200 |
| Макс.tравел-Й-axis (мм) | 1600 | |
| Максимальный диаметр шпинделя.tравел-З-axis (мм) | 500 | |
| Рабочий стол | Эффективный sразмер wрабочий стол (мм) | 2000×1500 |
| Макс. aдопустимый lуд (кг) (eкачественно pшнурованный) | 4000 | |
| Поршневого типа dбурение pвласть hголова | Шпиндель tбумага (мм) | BT40/BT50 |
| Шпиндель sскорость (об/мин) | 3000/6000 | |
| Шпиндель mмотор pмощность (кВт) | 15/22 | |
| Инструмент mжурнал | Дополнительный магазин BT40 на 24 инструмента | |
| Повторяемость | X/Y/Z-axis (мм) | 0.025 |
| Элемент | BOSM-DPH3212 | |
| Путешествовать | Макс.travel-X-axis (мм) | 3200 |
| Макс.tравел-Й-axis (мм) | 1200 | |
| Максимальный диаметр шпинделя.tравел-З-axis (мм) | 500 | |
| Рабочий стол | Эффективный sразмер wрабочий стол (мм) | 3000×1000 |
| Макс. aдопустимый lуд (кг) (eкачественно pшнурованный) | 5000 | |
| Поршневого типа dбурение pвласть hголова | Шпиндель tбумага (мм) | BT40/BT50 |
| Шпиндель sскорость (об/мин) | 3000/6000 | |
| Шпиндель mмотор pмощность (кВт) | 15/22 | |
| Инструмент mжурнал | Дополнительный магазин BT40 на 24 инструмента | |
| Повторяемость | X/Y/Z-axis (мм) | 0.025 |
| Элемент | BOSM-DPH4212 | |
| Путешествовать | Макс.travel-X-axis (мм) | 4200 |
| Макс.tравел-Й-axis (мм) | 1200 | |
| Максимальный диаметр шпинделя.tравел-З-axis (мм) | 500 | |
| Рабочий стол | Эффективный sразмер wрабочий стол (мм) | 4000×1000 |
| Макс. aдопустимый lуд (кг) (eкачественно pшнурованный) | 7000 | |
| Поршневого типа dбурение pвласть hголова | Шпиндель tбумага (мм) | BT40/BT50 |
| Шпиндель sскорость (об/мин) | 3000/6000 | |
| Шпиндель mмотор pмощность (кВт) | 15/22 | |
| Инструмент mжурнал | Дополнительный магазин BT40 на 24 инструмента | |
| Повторяемость | X/Y/Z-axis (мм) | 0.025 |
Функции
Портальный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ BOSM-DPH 1212 / 2212 / 2015 / 3212 / 4212 представляет собой механическое обрабатывающее оборудование, объединяющее передовые технологии, такие как машиностроение, электротехника и гидравлика. Он в основном используется для обработки плоскостей, фланцев, клапанов и конструкционных деталей. Широко применяется для черновой и чистовой обработки различных листовых, коробчатых и каркасных деталей в машиностроительной отрасли.
Данное оборудование позволяет осуществлять одновременное перемещение вертикальной фрезерной головки по трем осям: боковое (ось Y) и вертикальное (ось Z) перемещение вместе с продольным перемещением рабочего стола (ось X). Оно может выполнять многопроцессную обработку, такую как фрезерование, расточка, сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование.
Вся конструкция станка выполнена на основе портальной рамы с неподвижной балкой. Станина неподвижна, а двойные колонны соединены с ней болтами. Рабочий стол перемещается по оси X на станине, шпиндельный узел перемещается по оси Z на седле, а седло вместе со шпиндельным узлом перемещается по оси Y на балке. Это обеспечивает высокую жесткость и хорошую точность.

Поперечная балка и колонны образуют единую конструкцию портального крана, выполненную из высокопрочного чугуна HT250. Расположение ребер является рациональным и обеспечивает достаточную жесткость на изгиб и кручение.
Поверхность рабочего стола выполнена методом литья, с точно обработанными и рационально расположенными Т-образными пазами на плоскости для зажима заготовок. Рабочий стол оборудования обработан методом зачистки, что обеспечивает его плоскостность.

Централизованный блок управления и портативное устройство, использующие систему ЧПУ, включают в себя такие функции, как отвод инструмента, дробление стружки, предварительный просмотр результатов воздушной резки и повторный контроль; интерфейс управления имеет такие функции, как диалог между человеком и машиной, компенсация ошибок и автоматическая сигнализация.
В шпиндельном блоке используется высокоскоростной шпиндель тайваньского производства с внутренним охлаждением и усиленные роликовые линейные направляющие, обеспечивающие высокую жесткость перемещения, высокую точность позиционирования и хорошую стабильность на низких скоростях.
Видео
Обрабатываемые детали




Сопутствующие товары
- Мощный фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ и четырехкулачковым самоцентрирующимся патроном.
















