Станок для экструзии шлицев
ВЫДЕЛЯТЬ
- Возможно выполнение как внутренних, так и внешних сплайнов.
- Эффективность обработки внутренних и наружных шлицов составляет приблизительно 30 мм/15 с.
- Высочайшая точность GB4-5.
Технические характеристики
| Имя | Единица | PEM-60-360 |
| Тип конструкции | / | Горизонтальный |
| Сила экструзии станка | кН | 60 |
| Ход поршня главного цилиндра | мм | 360 |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 5000*850*1700 |
| Размеры рамы | мм | 4640*850 |
| Высота погрузки | мм | 1160 |
| Масса | T | 7.5 |
| Электрическая мощность | кВт | 65 |
| Скользящий ход | мм | 360 |
| Максимальная длина зажима | мм | 500 |
| Максимальный диаметр фланца заготовки | мм | φ120 (разница между диаметром фланца и зажимного конца ≤ 35 мм) |
| Максимальная эффективная длина экструзионного шлица | мм | 50 |
| Максимальный внешний диаметр экструзии | мм | 70 (1 модуль) / 45 (1,75 модуль) |
| Диапазон внутреннего диаметра экструзии | мм | 17-50, толщина стенки ≥ 4 мм |
| Максимальный модуль экструзии | / | 1,75 (в зависимости от коэффициента экструзии) |
| Максимальная твердость при экструзии | / | 25 HRC (оптимальная твердость при экструзии 120-190 HB) |
| Максимальный вес заготовки | кг | 10 |
| Цикл обработки приблизительно | / | 14 секунд/35 мм (время варьируется в зависимости от материала и длины шлица) |
Функции
Введение
Робот забирает материал из бункера готовой продукции предыдущего процесса, загружает его в экструдер для шлицев и захватывает внешний диаметр для обработки внутренних шлицов.
Осевая формовка включает в себя уменьшение и увеличение диаметра с помощью матрицы и внутреннего инструмента. Формовочная матрица формирует внешний контур, а внутренний инструмент (оправка) — внутренний контур. Перемещение осуществляется гидравлическим цилиндром. В процессе используется управление усилием: можно настроить мониторинг силы и удара.

Обрабатываемые детали

трансмиссионный вал сельскохозяйственной техники

Вспомогательный вал редуктора

Вал двигателя электромобиля - полуполый вал

Цельный вал шестерни








